Твердопаливний котел ALTEP Classic 10 кВт.
Котли типу CLASSIC / CLASSIC Plus – лідери ринку побутового обладнання. Це твердопаливні котли довготривалого горіння, призначені для опалення будинків та комунально-побутових приміщень. Діапазон потужності: 10-30 кВт. Конвекційна частина котла складається зі сталевого теплообмінника, площа якого забезпечує максимально ефективну тепловіддачу. В котлі встановлена водяна колосникова решітка. Багатоканальна система подачі повітря забезпечує ефективне спалювання палива.Особливістю моделі є верхнє розміщення димоходу.
При компактних розмірах котел має значну площу конвекційної поверхні, щозабезпечує високий рівень ККД та значно
економить витрати палива.
Котли серії CLASSIC Plus оснащені вентилятором і блоком управління для автоматизації
процесу горіння з підтриманням заданої температури теплоносія.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
CLASSIC Plus - встановлено блок управління з PID
CLASSIC -
адаптований під встановлення блоку управління з PID
Характеристики
| Параметр | Од. вим. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Площа теплообміника | м2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
| Разміри топки | |||||||
| глибина | мм | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
| об"єм | дм3 | 39 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
| Водяна ємність котла | л | 59 | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
| Вага котла без води | кг | 195 | 210 | 230 | 245 | 270 | 305 |
| Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Приєднувальні розміри димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необхідний тиск спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,20 | |||||
Габаритні розміри котла АЛЬЕП CLASSIK
.webp)
Габаритні розміри котла АЛЬЕП CLASSIK PLUS

| Параметр | Од. вим. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| B | мм | 550 (610) | 590 (650) | 590 (650) | 590 (650) | 670 (730) | 670 (730) |
| B1 | мм | 430 | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
| H | мм | 1270 (1165) | 1290 (1185) | 1450 (1345) | 1450 (1345) | 1450 (1345) | 1550 (1445) |
| H1 | мм | 1050 | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 | 1330 |
| L | мм | 860 | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
| L1 | мм | 695 | 695 | 695 | 745 | 745 | 795 |
| D | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Характеристики | |
| Вага, кг | 195 |
|---|---|
| Вид палива | дрова, відходи деревини, вугілля, торф, тирсові та торф’яні брикети, торф |
| Габарити (ДхШхВ) | 860/430/1165(1270) |
| Гарантія на теплообмінник, років | 3 |
| Країна-виробник | Україна |
| Опалювальна площа, м² | 100 |
| ККД | 86% |
| Потужність | 10 кВт |
| Товщина металу | 5 мм |
| Тривалість горіння | 8 - 24 години |
















