Твердотопливный котел ALTEP Classic 10 кВт.
Котлы типа CLASSIC/CLASSIC Plus – лидеры рынка бытового оборудования. Это твердотопливные котлы длительного горения, предназначенные для отопления домов и коммунально-бытовых помещений. Диапазон мощности: 10–30 кВт. Конвекционная часть котла состоит из стального теплообменника, площадь которого обеспечивает максимально эффективную теплоотдачу. В котле установлена водяная колосниковая решётка. Многоканальная система подачи воздуха обеспечивает эффективное сжигание топлива. Особенностью модели является верхнее размещение дымохода.
При компактных размерах котел имеет значительную площадь конвекционной поверхности, что обеспечивает высокий уровень КПД и значительно экономит расход топлива.
Котлы серии CLASSIC Plus оснащены вентилятором и блоком управления для автоматизации процесса горения с поддержанием заданной температуры теплоносителя.
Котлы могут быть выполнены в двух вариантах:
CLASSIC Plus - установлен блок управления по PID
CLASSIC – адаптирован под установку блока управления с PID
Характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
| Размеры топки | |||||||
| глубина | мм | 410 | 410 | 410 | 460 | 460 | 510 |
| объем | дм3 | 39 | 47 | 68 | 77 | 96 | 115 |
| Водяная емкость котла | л | 59 | 63 | 71 | 79 | 90 | 108 |
| Вес котла без воды | кг | 195 | 210 | 230 | 245 | 270 | 305 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Потребление электроэнергии, не больше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Присоединительные размеры дымохода | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||
| площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 248 | 248 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Необходимо давление срабатывания предохранительного клапана | МПа | 0,20 | |||||
Габаритные размеры котла АЛЬЕП CLASSIK
.webp)

| Параметр | Ед. изм. | Альтеп Classic/Classic PLUS | |||||
| Габаритные размеры котла | кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| B | мм | 550 (610) | 590 (650) | 590 (650) | 590 (650) | 670 (730) | 670 (730) |
| B1 | мм | 430 | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
| H | мм | 1270 (1165) | 1290 (1185) | 1450 (1345) | 1450 (1345) | 1450 (1345) | 1550 (1445) |
| H1 | мм | 1050 | 1070 | 1230 | 1230 | 1230 | 1330 |
| L | мм | 860 | 860 | 860 | 910 | 910 | 960 |
| L1 | мм | 695 | 695 | 695 | 745 | 745 | 795 |
| D | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 |
| Характеристики | |
| Вес, кг | 195 |
|---|---|
| Вид топлива | дрова, отходы древесины, уголь, торф, опилок и торфяные брикеты, торф |
| Габариты (ГхШхВ) | 860/430/1165(1270) |
| Гарантія на теплообменник, лет | 3 |
| Отопительная площадь, м² | 100 |
| Страна-производитель | Украина |
| КПД | 86% |
| Мощность | 10 кВт |
| Продолжительность горения | 8 – 24 часа |
| Толщина металла | 5 мм |
















